450D EOS + 18-55mm IS
Avis aux amateurs : Canon étoffe sa célèbre gamme EOS numériques !
Le 450D vient donc prêter main forte aux réflexs de la marque, en jouant sur trois terrains : la performance, la facilité d’utilisation et l’ergonomie.
Doté d’un généreux capteur CMOS de 12,2 millions de pixels, pour des prises de vue fidèles à la réalité, l’EOS 450D est capable d’enregistrer à 3,5 images par seconde. La large plage autofocus garantit pour sa part une mise au point impeccable à la fois rapide et précise.
Ne craignez plus les imperfections sur vos clichés : l’EOS 450D intègre un système de nettoyage du capteur basé sur trois méthodes pour éliminer les poussières. Le processeur DIGIC III joue bien son rôle et délivre des couleurs éclatantes grâce à la précision de sa balance des blancs.
Compact et léger, l’EOS 450D offre une très bonne ergonomie et une prise en main intuitive. L’utiliser est un jeu d’enfant : le confortable écran LCD de 3’’ (7,6cm) dispose d’un mode de visée directe. Indispensable lors des prises de vue délicates !
Vous l’aurez compris, l’objectif initial, largement à la portée de Canon qui n’en est pas à son premier coup d’essai, est atteint, à plus d’un titre.
Une chose est sûre, l’EOS 400D a trouvé son successeur.
| Type | Type | Reflex Grand Public |
| Pixels | Capteur CCD | Capteur CMOS 22,2 x 14,8 mm de 12,4 Mégapixels (dont 12,2 effectifs) Ratio: 3:2 Filtre passe-bas intégré/fixe avec système de nettoyage intégré Filtre couleurs primaires |
| Résolution maximum (en pixels) | 4272 x 2848 | |
| Optique | Type de viseur | Viseur à hauteur d'?il (par pentamiroir fixe) Couverture (Verticale/Horizontale) : environ 95% Grandissement : environ 0,87x ¹ Relief oculaire : environ 19 mm (à partir du centre de l'oculaire) Correction dioptrique : -3 à +1 (1/m) Verre de visée fixe Miroir semi-transparent à retour rapide (rapport transmission/réflexion : 40:60) |
| Ecran LCD | Ecran TFT 3" (7,6 cm) - 230.000 pixels Couverture : 100 % Luminosité : 7 niveaux de réglages | |
| Distance mini (macro) | Selon objectif | |
| Distance normale | Selon objectif | |
| Zoom optique (valeur précise) | Selon objectif | |
| Zoom numérique (valeur précise) | - | |
| Positions ISO disponibles | ISO auto (100-800), 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Ouverture et vitesse | Vitesse: de 1/4000 à 30 s Déclencheur électromagnétique à toucher léger | |
| Flash (intégré) | Flash intégré Modes flash: auto, manuel forcé/annulé, réduction des yeux rouges Nombre guire: 13 (pour 100 ISO) Couverture jusqu'à la focale 17 mm Correction d'exposition au flash: +/- 2 IL (par 1/2 ou 1/3 de valeur) | |
| Stockage | Formats d'image | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| Carte mémoire | SD / SDHC card | |
| Carte mémoire livrée avec l'appareil | Non | |
| Mémoire interne | Non | |
| Vidéo | Mode vidéo | Non |
| Séquence vidéo (performance maxi) | Non | |
| Sortie TV | Sortie vidéo NTSC ou PAL | |
| Fonction Webcam | Non | |
| Informatique | Interface informatique | USB 2.0 |
| Fonction Wireless | Non | |
| Compatibilité | Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista (sauf Starter Edition) OS X v10.3-10.4 | |
| Logiciels inclus | ZoomBrowser EX, ImageBrowser, PhotoStitch, EOS Utility, Pilote TWAIN PTP (Windows 2000 ), Digital Photo Professional | |
| Divers | Possibilités d'alimentation | Batterie Li-ion rechargeable LP-E5 : autonomie environ 500 vues |
| Autres fonctions | Processeur DIGIC III Mode visée directe Prises de vue à 3,5 images par seconde PictBridge 13 fonctions personnalisables avec 34 réglages Large plage AF à 9 points Système EOS de nettoyage intégré Boîtier en acier inox/polycarbonate | |
| Dimensions | 128,8 x 97,5 x 61,9 mm | |
| Poids (en grammes) | Environ 475 g | |
| Accessoires inclus | 1 batterie Li-ion rechargeable LP-E5 | |
| Menus internes | Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finlandais, italien, norvégien, suédois, espagnol, grec, chinois simplifié, japonais, chinois traditionnel, coréen, russe, polonais, hongrois, tchèque | |
| Notices d'utilisation papier fournies | Information prochainement disponible |

Photo Numérique

Agrandir l'image
































