Les vidéastes passionnés vont pouvoir goûter aux joies de l’image Haute Définition avec le caméscope HDR-FX7, élu meilleur caméscope professionnel de l'année 2007 par TIPA et digne successeur du très réputé HDR-FX1.
Sony propose un caméscope plus compact ( 40 % plus petit et 25 % plus léger) et encore plus performant que la HDR-FX1, inaugurant un système de capteur CMOS révolutionnaire développé par Sony : le 3ClearVid.
Le caméscope HDR-FX7 est en effet capable d'enregistrer des images en Full HD sur des cassettes mini DV (HDR) pour vous donner une expérience numérique unique.
Cet appareil dispose également d'un capteur CMOS, de bien meilleure qualité que les capteurs CCD pour traiter les couleurs et les reliefs avec une incroyable précision. Les couleurs seront nettes et précises tandis que les ombres et lumières seront totalement respectés.
En outre, le caméscope HDR-FX7 possède un stabilisateur d'image optique SteadyShot pour limiter les tremblements lors de la prise de vue. De plus, cet appareil intègre un écran LCD tactile de 3,5 pouces qui vous permettra d'accéder à toutes les fonctions de votre caméscope dont le réglage de la balance des blancs et des différents fondus.
Offrant un enregistrement de qualité jusqu'à 155 minutes avec viseur et batterie standard, le caméscope HDR-FX7 fait également appel à une connectique très complète. Ce caméscope vous permettra d'effectuer des acquisitions vidéos sur votre ordinateur pour des montages plus élaborés grâce à sa sortie FireWire. En outre, vous pourrez capturer vos images montées sur master DV avec son entrée FireWire.
Incluant une compatibilité aux cartes Memory Stick Duo, le HDRFX7 vous permettra de transférer vos images fixes via son port USB.
Avec ce caméscope, la haute définition n'aura plus aucun secret pour vous.
| Capture vidéo | Capteur CCD (en pixels) | Capteur CMOS ClearVid 3x 1/4" - 1 120 000 pixels |
| Support | cassettes MiniDVHDV | |
| Viseur | Couleur | |
| Ecran LCD | Écran LCD Hybridede 3.5'' (8.9 cm) Ecran au format 16/9 ClearPhoto LCD+ Nombre de pixels: 211200 Bouton d'enregistrement et de zoom sur l'écran LCD Mode miroir Contrôle de la luminosité et de la couleur Mode anti-réflectif et anti-empreintes | |
| Sensibilité (lux) | 4 | |
| Zoom optique | 20x | |
| Zoom numérique | Memory Stick Duo, Pro Duo et High Speed Résolution: 1 440 x 810 (1.2M 16/9) / 1 080 x 810 (0.9M 4/3) Compression : JPEG Qualitéd'image Standard / Fine Enregistrement date et heure Zoom en lecture Index et Diaporama | |
| Stabilisateur d'image | Stabilisateur d'image SteadyShot optique | |
| Mise au point | Auto et manuelle | |
| Mode photo | Mode photo sur carte mémoire | Oui |
| Résolution maximum sur carte mémoire (en pixels) | Résolution: 1 440 x 810 (1.2M 16/9) / 1 080 x 810 (0.9M 4/3) Compression : JPEG Qualitéd'image Standard / Fine Enregistrement date et heure Zoom en lecture Index et Diaporama | |
| Carte mémoire | Memory Stick Duo, Pro Duo et High Speed | |
| Support fourni | Aucun | |
| Son | Système audio : HDV, MPEG1 Audio Layer2, DV, PCM Microphone stéréo intégré Microphone intégré Haut-parleur intégré | |
| Fonction webcam / mini films | Non | |
| Connectique | Sorties Audio | Oui |
| Entrées Audio | Non | |
| Sorties Vidéo | Oui | |
| Entrées Vidéo | Non | |
| DV in (IEEE1394, FireWire) | Oui | |
| DV out (IEEE1394, FireWire) | Oui | |
| Interface informatique | USB | |
| Fonction wireless | Télécommande sans fil | |
| Compatibilité plateformes | PC et Mac | |
| Logiciels fournis | Non | |
| Divers | Possibilités d'alimentation | Adaptateur 21 broches Adaptateur secteur AC-L15 Batterie rechargeable NP-F570 Station d'accueil Handycam |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur AC-L15, câble AV, protège-objectif, batterie rechargeable NP-F570, câble USB, télécommande sans fil RMT-831 | |
| Poids (en grammes) | 1 400 | |
| Dimensions | 322 x 156 x 145 mm | |
| Autres fonctions | Sortie HDMi Compatible PictBridge | |
| Langue(s) notice d'utilisation papier | N.C |

Caméscopes

Agrandir l'image

















